New, Used and Demo 4WDs For Sale in Mount Gravatt, QLD (43 Vehicles found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24 kms |
New Vehicle
Was $50,280
$48,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,900 kms |
Used Vehicle
$72,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~3,315km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$33,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$56,990
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$55,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$54,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$47,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $52,990
$48,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |